Typ K4

Dw L1 L3 L4 D7
10 20,5 15,0 5,5 18,1
11 23,5 18,0 5,5 20,6
12 23,5 18,0 5,5 20,6
13 28,0 22,0 6,0 23,1
14 28,0 22,0 6,0 32,1
15 29,0 22,0 7,0 26,9
16 30,0 23,0 7,0 26,9
17 30,0 23,0 7,0 26,9
18 32,0 24,0 8,0 30,9
19 33,0 25,0 8,0 30,9
20 33,0 25,0 8,0 30,9
21 33,0 25,0 8,0 35,4
22 33,0 25,0 8,0 35,4
23 35,0 27,0 8,0 35,4
24 35,0 27,0 8,0 35,4
25 35,5 27,0 8,5 38,2
28 38,0 29,0 9,0 43,3
29 39,0 30,0 9,0 43,3
30 39,0 30,0 9,0 43,3
32 39,0 30,0 9,0 43,3
33 50,5 39,0 11,5 53,5
35 50,5 39,0 11,5 53,5
38 50,5 39,0 11,5 60,5
40 50,5 39,0 11,5 60,5

Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 40 mm
10(12) bar
-20 bis 140°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 10 m/s
Gleitflächen: V:
B:
Al-Oxid
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere