Typ K3

 

Dw L1 L3 L4 D7
10 22,3 15,5 6,8 19,2
12 21,5 15,5 6,0 21,6
14 21,5 15,5 6,0 24,6
15 22,1 15,5 6,6 24,6
16 25,0 17,5 7,5 28,0
18 26,5 18,5 8,0 30,0
19 27,6 20,0 7,5 31,0
20 27,5 20,0 7,5 35,0
22 29,0 21,5 7,5 35,0
24 30,5 23,0 7,5 38,0
25 32,0 24,5 7,5 38,0
26 32,5 24,5 8,0 40,0
28 33,5 24,5 9,0 42,0
30 35,0 24,5 10,5 45,0
32 38,5 28,0 10,5 48,0
35 39,0 28,0 11,0 52,0
38 41,3 31,0 10,3 55,0
40 44,8 34,0 10,8 58,0
42 47,0 35,0 12,0 62,0
43 47,0 35,0 12,0 63,0
45 58,5 46,5 12,0 64,0
48 54,0 42,0 12,0 68,4
50 55,0 43,0 12,0 69,3
55 60,3 47,0 13,3 75,4
58 63,3 50,0 13,3 78,4
60 64,3 51,0 13,3 80,4
65 65,0 52,0 13,0 85,4
68 66,7 53,0 13,7 91,5
70 67,0 54,0 13,0 92,0
75 69,0 55,0 14,0 99,0
80 73,0 58,0 15,0 104,0

Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 80 mm
10 (12) bar
-20 bis 170°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 20 m/s
Gleitflächen: Q2:
U
1:
SIC-SI
Wolframcarbid
Co-gebunden
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere