Typ K1 ab 40 mm

Dw L1 L3 L4 D7
40 50,5 39,0 11,5 60,5
41 50,5 39,0 11,5 60,5
42 50,5 39,0 11,5 60,5
43 50,5 39,0 11,5 60,5
44 52,5 41,0 11,5 65,5
45 52,5 41,0 11,5 65,5
46 52,5 41,0 11,5 65,5
47 52,5 41,0 11,5 65,5
48 52,5 41,0 11,5 65,5
49 52,5 41,0 11,5 65,5
50 56,5 45,0 11,5 72,5
55 58,5 47,0 11,5 72,5
60 60,5 49,0 11,5 79,3
65 62,5 51,0 11,5 84,5
70 62,5 51,0 11,5 89,5
75 68,5 57,0 11,5 94,5
80 70,5 59,0 11,5 99,5
85 72,5 59,0 13,5 105,5
90 75,5 62,0 13,5 111,5
95 75,5 62,0 13,5 116,5
100 88,5 75,0 13,5 119,5
110 92,5 75,0 17,5 132,2
120 102,5 85,0 17,5 142,2
130 112,5 95,0 17,5 153,2
135 113,5 95,0 18,5 161,2
140 118,5 100,0 18,5 164,3
150 128,5 110,0 18,5 174,2
160 141,0 120,0 21,0 195,0

Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 100 mm
10(12) bar
-20 bis 170°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 20 m/s
Gleitflächen: W1:
G:
B:
CrNiMo + Cr203
CrNiMo-Stahl
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere