Typ GG9

Dw D7 L4 D6 L10
10 21 10,0 17 17,5
12 23 10,0 19 17,5
14 25 10,0 21 17,5
16 27 10,0 23 17,5
18 33 11,5 27 19,5
20 35 11,5 29 19,5
22 37 11,5 31 19,5
24 39 11,5 33 19,5
25 40 11,5 34 19,5
28 43 11,5 37 19,5
30 45 11,5 39 19,5
32 48 11,5 42 19,5
33 48 11,5 42 19,5
35 50 11,5 44 19,5
38 56 14,0 49 22,0
40 58 14,0 51 22,0
43 61 14,0 54 22,0
45 63 14,0 56 22,0
48 66 14,0 59 22,0
50 70 15,0 62 23,0
53 73 15,0 65 23,0
55 75 15,0 67 23,0
58 78 15,0 70 23,0
60 80 15,0 72 23,0
65 85 15,0 77 23,0
68 90 18,0 81 26,0
70 92 18,0 83 26,0
75 97 18,0 88 26,0
80 105 18,2 95 26,2
85 110 18,2 100 26,2
90 115 18,2 105 26,2
95 120 17,2 110 25,2
100 125 17,2 115 25,2

Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 100 mm
10(12) bar
-20 bis 170°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 20 m/s
Gleitflächen: Q2:
V:
B:
SIC-SI
Al-Oxid
Kohle K auf Anfrage
Nebendichtungen: Alle Elastomere