Typ GG6-0

Dw D7 D6 L10
10 21 17 6,6
12 23 19 6,6
14 25 21 6,6
16 27 23 6,6
18 33 27 7,5
20 35 29 7,5
22 37 31 7,5
24 39 33 7,5
25 40 34 7,5
28 43 37 7,5
30 45 39 7,5
32 48 42 7,5
33 48 42 7,5
35 50 44 7,5
38 56 49 9,0
40 58 51 9,0
43 61 54 9,0
45 63 56 9,0
48 66 59 9,0
50 70 62 9,5
53 73 65 11,0
55 75 67 11,0
58 78 70 11,0
60 80 72 11,0
63 83 75 11,0
65 85 77 11,0
68 90 81 11,3
70 92 83 11,3
75 97 88 11,3
80 105 95 12,0
85 110 100 14,0
90 115 105 14,0
95 120 110 14,0
100 125 115 14,0


Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 100 mm
10(12) bar
-20 bis 170°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 20 m/s
Gleitflächen: Q2:
V:
B:
SIC-SI
Al-Oxid
Kohle K auf Anfrage
Nebendichtungen: Alle Elastomere