Typ GG4-2

Dw D7 L4 D6 L10
10 19,2 6,6 15,5 7,5
12 21,6 5,6 17,5 6,5
14 24,6 5,6 20,5 6,5
16 28,0 7,5 22,0 8,5
18 30,0 8,0 24,0 9,0
20 35,0 7,5 29,5 8,5
22 35,0 7,5 29,5 8,5
24 38,0 7,5 32,0 8,5
25 38,0 7,5 32,0 8,5
28 42,0 9,0 36,0 10,0
30 45,0 10,5 39,2 11,5
32 48,0 10,5 42,2 11,5
33 50,0 11,0 44,2 12,0
35 52,0 11,0 46,2 12,0
38 55,0 10,3 49,2 11,3
40 58,0 10,8 52,2 11,8
43 62,0 12,0 53,3 13,2
45 64,0 11,6 55,3 12,8
48 68,4 11,6 59,7 12,8
50 69,3 11,6 60,8 12,8
53 72,3 12,3 63,8 13,5
55 75,3 13,3 66,5 14,5
58 78,4 13,3 69,5 14,5
60 80,4 13,3 71,5 14,5
65 85,4 13,0 76,5 14,2
68 91,5 13,7 82,7 14,9
70 92,0 13,0 83,0 14,2
75 99,0 14,0 90,2 15,2
80 104,0 15,0 95,2 16,2

Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 80 mm
10(12) bar
-20 bis 170°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 20 m/s
Gleitflächen: Q2:
V:
B:
SIC-SI
Al-Oxid
Kohle K auf Anfrage
Nebendichtungen: Alle Elastomere