Typ G6z

 

Dw ["] Dw[mm] L1 D7 D3 L3
0,375 9,53 32,5 24,60 22,0 25,0
0,500 12,70 32,5 27,79 23,0 25,0
0,625 15,88 34,0 30,95 26,7 25,0
0,750 19,05 34,0 34,15 31,1 25,0
0,875 22,23 34,0 37,30 33,4 25,0
1,000 25,40 34,0 40,50 43,2 25,0
1,125 28,58 43,8 47,63 46,3 33,3
1,250 31,75 43,8 50,80 49,4 33,3
1,375 34,93 43,8 53,98 52,6 33,3
1,500 38,10 43,8 57,15 55,8 33,3
1,625 41,28 43,8 60,35 62,2 33,3
1,750 44,45 50,9 63,50 65,0 40,5
1,875 47,63 50,9 66,70 67,0 40,5
2,000 50,80 50,9 69,85 73,0 40,5
2,125 53,98 53,0 73,05 73,3 41,0
2,250 57,15 53,0 76,20 78,4 41,0
2,375 60,33 53,0 79,40 82,0 41,0
2,500 63,50 53,0 82,55 84,9 41,0
2,625 66,68 63,5 92,10 88,4 49,0
2,750 69,85 63,5 95,25 92,6 49,0
2,875 73,03 63,5 98,45 94,9 49,0
3,000 76,20 63,5 101,65 101,9 49,0


Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
3/8" bis 3"
12(14) bar
-20 bis 140°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 10 m/s
Gleitflächen: Q2:
V:
B:
SISIC
Al-Oxid
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere