Typ G6

Dw L1 D7 D3 L3
12 32,5 23,0 21,7 23,9
14 35,0 25,0 24,5 26,4
16 35,0 27,0 26,7 26,4
18 37,5 33,0 30,4 27,5
20 37,5 35,0 33,4 27,5
22 37,5 37,0 33,6 27,5
24 40,0 39,0 38,3 30,0
25 40,0 40,0 39,3 30,0
28 42,5 43,0 42,2 32,5
30 42,5 45,0 44,0 32,5
32 42,5 48,0 45,8 32,5
33 42,5 48,0 45,9 32,5
35 42,5 50,0 49,1 32,5
38 45,0 56,0 52,4 34,0
40 45,0 58,0 55,7 34,0
43 45,0 61,0 58,8 34,0
45 45,0 63,0 61,0 34,0
48 45,0 66,0 64,2 34,0
50 47,5 70,0 66,6 34,5
55 47,5 75,0 71,7 34,5
58 52,5 78,0 78,4 39,5
60 52,5 80,0 78,4 39,5
63 52,5 83,0 81,5 39,5
65 52,5 85,0 84,3 39,5
68 52,5 90,0 89,7 37,2
70 60,0 92,0 89,7 44,7
75 60,0 97,0 96,8 44,7
80 60,0 105,0 104,0 44,3


Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
12 bis 80 mm
12(16) bar
-20 bis 140°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 10 m/s
Gleitflächen: Q2:
V:
B:
SIC-SI
Al-Oxid
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere