Typ DIN1

Dw L1 L3 L4 D6 D7
14 35,0 25,0 10,0 21,0 25,0
16 35,0 25,0 10,0 23,0 27,0
18 37,5 26,0 11,5 27,0 33,0
20 37,5 26,0 11,5 29,0 35,0
22 37,5 26,0 11,5 31,0 37,0
24 40,0 28,5 11,5 33,0 39,0
25 40,0 28,5 11,5 34,0 40,0
28 42,5 31,0 11,5 37,0 43,0
30 42,5 31,0 11,5 39,0 45,0
32 42,5 31,0 11,5 42,0 48,0
33 42,5 31,0 11,5 42,0 48,0
35 42,5 31,0 11,5 44,0 50,0
38 45,0 31,0 14,0 49,0 56,0
40 45,0 31,0 14,0 51,0 58,0
43 45,0 31,0 14,0 54,0 61,0
45 45,0 31,0 14,0 56,0 63,0
48 45,0 31,0 14,0 59,0 66,0
50 47,5 32,5 15,0 62,0 70,0
53 47,5 32,5 15,0 65,0 73,0
55 47,5 32,5 15,0 67,0 75,0
58 52,5 37,5 15,0 70,0 78,0
60 52,5 37,5 15,0 72,0 80,0
63 52,5 37,5 15,0 75,0 83,0
65 52,5 37,5 15,0 77,0 85,0
68 52,5 34,5 18,0 81,0 90,0
70 60,0 42,0 18,0 83,0 92,0
75 60,0 42,0 18,0 88,0 97,0
80 60,0 42,0 18,0 95,0 105,0
85 60,0 42,0 18,0 100,0 110,0
90 65,0 47,0 18,0 105,0 115,0
95 65,0 48,0 17,0 110,0 120,0
100 65,0 48,0 17,0 115,0 125,0

Einsatzgrenzen:
Dw:
P1:
T:


Vg:
14 bis 100 mm
16 (25) bar
-20 bis 180°C
(-80 bis 220°C)
T abhängig vom Elastomer
20 m/s
Gleitflächen:
Q12:
B:
W1:
SIC geschr.
Kohle K
CrNiMo + Cr203
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere
Elastomere-ummant.