Typ G13

EN 12756 (DIN 24960 NU)
D
4 min wird überschritten

Dw D7 L1 L3 L4 Da
10 21 40,0 33,4 6,6 24,0
12 23 40,0 33,4 6,6 24,0
14 25 40,0 33,4 6,6 28,0
16 27 40,0 33,4 6,6 28,0
18 33 45,0 37,5 7,5 31,0
20 35 45,0 37,5 7,5 36,0
22 37 45,0 37,5 7,5 36,0
24 39 50,0 42,5 7,5 40,5
25 40 50,0 42,5 7,5 41,0
28 43 50,0 42,5 7,5 47,0
30 45 50,0 42,5 7,5 47,0
32 48 55,0 47,5 7,5 51,0
33 48 55,0 47,5 7,5 51,0
35 50 55,0 47,5 7,5 55,0
38 56 55,0 46,0 9,0 58,0
40 58 55,0 46,0 9,0 60,0
43 61 60,0 51,0 9,0 63,0
45 63 60,0 51,0 9,0 65,0
48 66 60,0 51,0 9,0 69,0
50 70 60,0 50,5 9,5 71,0
53 73 70,0 59,0 11,0 76,0
55 75 70,0 59,0 11,0 78,0
58 78 70,0 59,0 11,0 82,0
60 80 70,0 59,0 11,0 85,0
65 85 80,0 69,0 11,0 90,0
68 90 80,0 68,7 11,3 94,0
70 92 80,0 68,7 11,3 97,0
75 97 80,0 68,7 11,3 102,0
80 105 90,0 78,0 12,0 107,0


Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 80 mm
12(16) bar
-20 bis 140°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 10 m/s
Gleitflächen: Q2:
B:
SIC-SI
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere