Typ G1

 

Dw D7 L1 L3 L4 Da
10 21 21,6 15,0 6,6 24,0
12 23 21,6 15,0 6,6 24,0
14 25 23,6 17,0 6,6 28,0
16 27 23,6 17,0 6,6 28,0
18 33 27,0 19,5 7,5 31,0
20 35 29,0 21,5 7,5 36,0
22 37 29,0 21,5 7,5 36,0
24 39 30,0 22,5 7,5 40,5
25 40 30,5 23,0 7,5 41,0
28 43 34,0 26,5 7,5 47,0
30 45 34,0 26,5 7,5 47,0
32 48 35,0 27,5 7,5 51,0
33 48 35,0 27,5 7,5 51,0
35 50 36,0 28,5 7,5 55,0
38 56 39,0 30,0 9,0 58,0
40 58 39,0 30,0 9,0 60,0
43 61 39,0 30,0 9,0 63,0
45 63 39,0 30,0 9,0 65,0
48 66 39,5 30,5 9,0 69,0
50 70 40,0 30,5 9,5 71,0
53 73 44,0 33,0 11,0 76,0
55 75 46,0 35,0 11,0 78,0
58 78 48,0 37,0 11,0 82,0
60 80 49,0 38,0 11,0 85,0
65 85 51,0 40,0 11,0 90,0
68 90 51,3 40,0 11,3 94,0
70 92 51,3 40,0 11,3 97,0
75 97 51,3 40,0 11,3 102,0
80 105 52,0 40,0 12,0 107,0


Einsatzgrenzen: Dw:
P1:
T:
10 bis 80 mm
12(16) bar
-20 bis 140°C
T abhängig vom Elastomer
Vg: 10 m/s
Gleitflächen: Q2:
B:
SIC-SI
Kohle K
Metallteile: CrNiMo-Stahl
Nebendichtungen: Alle Elastomere